Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 750 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 750 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 750x1300 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 750 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 750 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 750x850 |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 720 |
Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 |
Размер на лентовия трион | мм | 9600х54х1.3 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 11 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 1.5 |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.18 |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 90 |
Охладителна система | л | 150 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 4750 |
Широчина | мм | 2405 |
Височина | мм | 2550 |
Тегло | кг | 5000 |
Описание:
Полуавтоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;