Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 260 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 260 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 380х260 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 240 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 240 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 260х220 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 190 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 180 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 200х100 |
Рязане в пакет | - | опция |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 960 |
Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 30° - 90° - 45° |
Скорост на рязане | м/мин | 37 / 74 (опция - безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 3340х27х0.9 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 2.2 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.09 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.25 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 6 |
Система за охлаждене | л | 15 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 1650 |
Широчина | мм | 800 |
Височина | мм | 1600 |
Тегло | кг | 475 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел