| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 430 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 420 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 600x420 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 430 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 400 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 400x420 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм |
кръг.сеч.мм |
320 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 300 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 280x420 |
| Рязане в сноп | мм | min 160x175 max 420x220 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 720 |
| Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 30° - 90° - 45° |
| Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 |
| Размер на лентовия трион | мм | 5060х34х1.1 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 4 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.06 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.37 |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | x |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 6 |
| Охладителна система | л | 60 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2550 |
| Широчина | мм | 1820 |
| Височина | мм | 1510 |
| Тегло | кг | 1200 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично
Вдигане на рамата над материала – хидравлично
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел
Приспособление за рязане в сноп – механично или хидравлично