Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 400 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 400 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 410х400 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 260 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 155 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 370х170 |
Рязане в пакет | - | 300x220 опция |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 800 |
Скорост на рязане | м/мин | 15-100 (безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 4570х34х1.1 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 15 |
Система за охлаждене | л | 40 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 2000 |
Широчина | мм | 2500 |
Височина | мм | 1450 |
Тегло | кг | 1300 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично с регулиране на усилието
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Натяжение ленточного полотна - гидравлически
Подаване на стягата на лентовия трион - хидравлично с регулиране на усилието