Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 450 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 440 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 440х440 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 160 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 160 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 160х300 |
Рязане в пакет | - | 300x210 опция |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 800 |
Скорост на рязане | м/мин | 15-100 (безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 4570х34х1.1 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 15 |
Система за охлаждене | л | 40 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 2575 |
Широчина | мм | 1935 |
Височина | мм | 1490 |
Тегло | кг | 1570 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично с регулиране на усилието
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Натяжение ленточного полотна - гидравлически
Подаване на стягата на лентовия трион - хидравлично с регулиране на усилието