Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 330 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 320 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 600х320 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 330 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 320 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 350х250 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 280 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 280 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 300х180 |
Рязане в пакет | - | опция |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 960 |
Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 30° - 90° - 45° |
Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 (безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 4440х34х1.1 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 4 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.09 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.25 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 6 |
Система за охлаждене | л | 50 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 2530 |
Широчина | мм | 1530 |
Височина | мм | 1400 |
Тегло | кг | 1000 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел