Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 420 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 420 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 420х530 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 330 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 330 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 420х330 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 240 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 240 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 420х240 |
Рязане в пакет | - | x |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 1030 |
Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 45/90/30 |
Скорост на рязане | м/мин | 15-120 (безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 4490х34х1.1 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 3 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.25 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 10 |
Система за охлаждене | л | 40 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 2130 |
Широчина | мм | 2065 |
Височина | мм | 2250 |
Тегло | мм | 1300 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на лентата
Цикъл на рязане - автоматичен
Подаване на стягата на лентовия трион - хидравлично с регулиране на усилието
Настройка на ъгъла - хидравлична
Честотно регулиране на оборотите на главния двигател