| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 420 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 420 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 420x530 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | |
| Рязане в пакет | - | x |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 1060 |
| Скорост на рязане | м/мин | |
| Размер на лентовия трион | мм | 4690х34х1.1 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 3 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.37 |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 10 |
| Охладителна система | л | 70 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2200 |
| Широчина | мм | 1300 |
| Височина | мм | 2600 |
| Тегло | кг | 1350 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието