Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | кръг.сеч.мм | 300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | квадрат.сеч.мм | 300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | правоъг.сеч.мм | 300х420 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | кръг.сеч.мм | 260 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | квадрат.сеч.мм | 260 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | правоъг.сеч.мм | 260х300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | кръг.сеч.мм | 160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | квадрат.сеч.мм | 160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | правоъг.сеч.мм | 300х160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | кръг.сеч.мм | 180 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | квадрат.сеч.мм | 180 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | правоъг.сеч.мм | 180x420 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | кръг.сеч.мм | 120 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | квадрат.сеч.мм | 100 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | правоъг.сеч.мм | 60x160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | кръг.сеч.мм | 100 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | квадрат.сеч.мм | 80 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | правоъг.сеч.мм | 60x160 |
Рязане в сноп | - | x |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 900 |
Минимален диаметър на отрязване | мм | 10 |
Скорост на рязане | м/мин | 35 / 70 (безстепенно по избор) |
Размер на лентовия трион | мм | 3660х27х0.9 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.18 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 5 |
Охладителна система | л | 65 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 1560 |
Широчина | мм | 1600 |
Височина | мм | 2060 |
Тегло | кг | 1250 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - ръчно от двете страни на лентата
Цикъл на рязане - автоматичен