Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 500 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 500 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 500x600 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 400 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 400 |
Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 500x400 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 300 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 300 |
Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 500x300 |
Рязане в пакет | - | x |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 1100 |
Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 45/90/30 |
Скорост на рязане | м/мин | 18-110 |
Размер на лентовия трион | мм | 4870х34х1.1 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 4 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 15 |
Охладителна система | л | 50 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 2300 |
Широчина | мм | 1600 |
Височина | мм | 2550 |
Тегло | кг | 1900 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието