| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 420 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 420 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 420x530 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 330 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 330 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 420x330 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 240 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 240 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 420x240 |
| Рязане в пакет | - | x |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 1020 |
| Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 45/90/30 |
| Скорост на рязане | м/мин | 15-100 |
| Размер на лентовия трион | мм | 4490х34х1.1 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 3 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.09 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.25 |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 10 |
| Охладителна система | л | 40 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2130 |
| Широчина | мм | 2065 |
| Височина | мм | 2250 |
| Тегло | кг | 1300 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието