| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 260 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 260 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 300х200 |
| Рязане в пакет | - | опция |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 740 |
| Длина подачи материала | мм | 600 |
| Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 (безстепенно) |
| Размер на лентовия трион | мм | 3660х27х0.9 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 3 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.09 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.25 |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 4 |
| Система за охлаждене | л | 30 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2000 |
| Широчина | мм | 1000 |
| Височина | мм | 1042 |
| Тегло | кг | 660 |
Подаване на заготовката - автоматично
Стягане на заготовката - автоматично
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел