| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 340 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 340 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 630х340 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 340 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 340 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 430х340 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 280 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 280 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 340х280 |
| Дължина на подавания материал: |
мм |
single 750 repeated 9999 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 800 |
| Минимален остатък при автоматично подаване | мм | 100 |
| Скорост на рязане | м/мин | 15 - 120 (безстепенно) |
| Размер на лентовия трион | мм | 5150х34х1.1 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 4 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.15 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | 0.09 |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 40 |
| Охладителна система | л | 50 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2400 |
| Широчина | мм | 3200 |
| Височина | мм | 1900 |
| Тегло | кг | 3000 |
Описание
Автоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;