Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 500 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 500 |
Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 630x500 |
Дължина на подавания материал: | мм | единично 500 многократно 9999 |
Разстояние от пода до работния плот | мм | 700 |
Минимален остатък при автоматично подаване | мм | 100 |
Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 (безстепенно) |
Размер на лентовия трион | мм | 6650х54х1.3 |
Мощност | ||
Мощност на двигателя | кВт | 7.5 |
Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
Двигател на четка | кВт | 0.18 |
Обем на течността | ||
Хидравлична система | л | 40 |
Охладителна система | л | 65 |
Габаритни размери | ||
Дължина | мм | 3950 |
Широчина | мм | 2230 |
Височина | мм | 2350 |
Тегло | кг | 3500 |
Описание
Автоматична машина за право рязане;