| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 500 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 500 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 500x630 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 500 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 500 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 500x530 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 350 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 350 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 350x500 |
| Рязане в пакет | мм | x |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 960 |
| Минимален остатък при автоматично подаване | мм | 160 |
| Дължина на подавания материал: | мм | еднократно 5000 многократно-неограничено |
| Скорост на рязане | м/мин | 20-120 |
| Размер на лентовия трион | мм | 7050x54x1.3 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 7.5 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 0.75 |
| Двигател на четка | кВт | 0.09 |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 50 |
| Охладителна система | л | 50 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 3500 |
| Широчина | мм | 2340 |
| Височина | мм | 2375 |
| Тегло | кг | 4000 |
Описание
Автоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;