| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 630 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 630 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 630 |
| Пакетно рязане макс. | мм | 400x380 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 710 |
| Минимален остатък при автоматично подаване | мм | 60 |
| Скорост на рязане | м/мин | 15 - 100 (безстепенно) |
| Размер на лентовия трион | мм | 6850х54х1.6 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 7.5 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
| Двигател на хидравликата | кВт | 1.5 |
| Двигател на четката | кВт | 0.09 |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 60 |
| Охладителна система | л | 60 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 3390 |
| Широчина | мм | 2370 |
| Височина | мм | 2350 |
| Тегло | кг | 5400 |
Описание:
Автоматична машина за право рязане