| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност | 
|---|---|---|
| Максимален диаметър на пробиване на стомана | мм | 40 | 
| Размер на работния плот | мм | 600х500 | 
| Максимален диаметър на пробиване на чугун | мм | 50 | 
| Нарязване на резба в стомана | мм | М30 | 
| Нарязване на резба в чугун | мм | М36 | 
| Количество скорости на вала | бр. | 6 | 
| Диапазон на оборотите | об/мин | 85-1500 | 
| Диапазон на оборотите на вала Количество скорости на вала (опция) | об/мин | 65-2400 / 12 | 
| Преден конус на вала за пробиване | КМ | 4 | 
| Ход на пинолата | мм | 200 | 
| на подаването на пинолата | мм/мин | 0,1, 0,16, 0,25, 0,4 | 
| Т-образни прорези | бр. | 3 | 
| Широчина на Т-образните прорези | мм | 18 | 
| Разстояние между Т-образните прорези | мм | 100 | 
| Работна повърхност на основата | мм | 560х440 | 
| Максимално разстояние от вала до работната повърхност на плота | мм | 750 | 
| Разстояние от вала до основата | мм | 1220 | 
| Разстояние от оста на вала до колоната | мм | 320 | 
| Диаметър на колоната | мм | 160 | 
| Мощност на двигателя | кВт | 2,2 | 
| Тегло | кг | 740 | 
Автоматично подаване на пинолата, Работно осветление, Патронник МК4/В18, Комплект инструменти, Електрооборудване по ЕС норми.