| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Максимален диаметър на пробиване на стомана | мм | 25 |
| Размер на работния плот | мм | 400х420 |
| Максимален диаметър на пробиване на чугун | мм | 30 |
| Нарязване на резба в стомана | мм | М16 |
| Нарязване на резба в чугун | мм | М22 |
| Главен диск | - | Скоростна кутия с ремъчна предавка |
| Максимални обороти на двигателя | об/мин | 750/1500 |
| Мощност на двигателя | кВт | 0,7, 1,1 |
| Диапазони на оборотите на главния двигател | бр. | 12 |
| Диапазон на оборотите | об/мин | 95-150-190-250-300–380–500–600-760–1000–1200-2000 |
| Подаване | Автоматично | |
| Количество на подаванията | бр. | 3 |
| Диапазон на подаванията | мм/об. | 0,08 - 0,16 - 0,32 |
| Диаметър на колоната | мм | 120 |
| Разстояние от оста на вала до колоната | мм | 285 |
| Разстояние от вала до плота min/max | мм | 100/730 |
| Т-образни прорези | бр. | 3 |
| Широчина на Т-образните прорези | мм | 14 |
| Наклон на работния плот | град. | +/- 90 |
| Размери на работната повърхност на основата | мм | 440х660 |
| Т-канали - кол-во х ширина | мм | 2х14 |
| Тегло | кг | 370 |
Машината е в изпълнение с автоматично подаване на шпиндела, реверс на въртенето на шпиндела, осветление, вградена охладителна инсталация