| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност | 
|---|---|---|
| Максимален диаметър на пробиване на стомана | мм | 55 | 
| Размер на работния плот | мм | 520х620 | 
| Максимален диаметър на пробиване на чугун | мм | 65 | 
| Нарязване на резба в стомана | мм | М42 | 
| Нарязване на резба в чугун | мм | М60 | 
| Преден край на вала | КМ | 5 | 
| Ход на вала | мм | 230 | 
| Главен диск | - | Зъбно предаване | 
| Максимални обороти на двигателя | об/мин | 1500 | 
| Мощност на двигателя | кВт | 4,0 | 
| Количество диапазонов оборотов главного двигателя | бр. | 9 | 
| Диапазон на оборотите | об/мин | 54–75–109- 169-237-344- 507-712-1032 | 
| Подаване | мм | Автоматично с механичен съединител | 
| Количество на подаванията | бр. | 4 | 
| Диапазон на подаванията | мм/об. | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 | 
| Диаметър на колоната | мм | 200 | 
| Разстояние от оста на вала до колоната | мм | 370 | 
| Разстояние от вала до плота min/max | мм | 100/730 | 
| Т-образни прорези | бр. | 3 | 
| Широчина на Т-образните прорези | мм | 18 | 
| Вращение и наклон рабочего стола | кВт | 0-360,+/- 90 | 
| Разстояние от вала до основата | мм | 1300 | 
| Размери на работната повърхност на основата | мм | 550х530 | 
| Т-каналi - кол-во х ширина | мм | 2х18 | 
| Тегло | кг | 880 | 
Машината е в изпълнение с ръчно (в т.ч. и маховик за фино) и автоматично подаване на шпиндела (МК5), реверс на въртене на шпиндела, осветление, вградена охладителна инсталация, ограничителна дълбочина на пробиване и автоматичен избивач на инструмента.