| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност | 
|---|---|---|
| Максимален диаметър на пробиване на стомана | мм | 40 | 
| Размер на работния плот | мм | 480х560 | 
| Максимален диаметър на пробиване на чугун | мм | 50 | 
| Нарязване на резба в стомана | мм | М30 | 
| Нарязване на резба в чугун | мм | М40 | 
| Преден край на вала | КМ | 4 | 
| Ход на вала | мм | 200 | 
| Главен диск | - | Зъбно предаване | 
| Максимални обороти на двигателя | об/мин | 1500 | 
| Мощност на двигателя | кВт | 1,5 | 
| Количество диапазонов оборотов главного двигателя | бр. | 9 | 
| Диапазон на оборотите | об/мин | 81-115-162- 226-321-452- 637-904-1274 | 
| Подаване | мм | Автоматично с механичен или електромагнитен съединител | 
| Количество на подаванията | бр. | 3 | 
| Диапазон на подаванията | мм/об. | 0,10 - 0,20 - 0,30 | 
| Диаметър на колоната | мм | 160 | 
| Разстояние от оста на вала до колоната | мм | 370 | 
| Разстояние от вала до плота min/max | мм | 80/785 | 
| Т-образни прорези | бр. | 3 | 
| Широчина на Т-образните прорези | мм | 18 | 
| Вращение и наклон рабочего стола | кВт | 0-360,+/- 90 | 
| Разстояние от вала до основата | мм | 1170 | 
| Размери на работната повърхност на основата | мм | 470х515 | 
| Т-канал - кол-во х ширина | мм | 2х18 | 
| Тегло | кг | 500 | 
Машината е в изпълнение с ръчно (в т.ч. и маховик за фино) и автоматично подаване на шпиндела, реверс на въртенето на шпиндела, осветление, вградена охладителна инсталация, ограничителна дълбочина на пробиване и автоматичен избивач на инструмента.