| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 260 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 260 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 410х200 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 200 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 220 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 245х210 |
| Рязане в сноп | - | 220х50 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм. | 740 |
| Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 45/90/45 |
| Скорост на рязане | м/мин. | 17 - 106 (безстепенно) |
| Размер на лентовия трион | мм. | 3660х27х0.9 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт. | 1.1 |
| Помпа на охладителната система | кВт. | 0.06 |
| Двигател на хидравликата | кВт. | х |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт. | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт. | х |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л. | 1.5 |
| Охладителна система | л. | 30 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм. | 1900 |
| Широчина | мм. | 750 |
| Височина | мм. | 1220 |
| Тегло | кг. | 360 |
Подаване на заготовката – ръчно,
Стягане на заготовката – ръчно
Повдигане на стягата на лентовия трион – ръчно
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел