| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 330 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 330 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 590х250 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 300 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 280 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 250х330 |
| Рязане в пакет | - | 220х80 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 740 |
| Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | 45/90/45 |
| Скорост на рязане | м/мин. | 17 - 110 (безстепенно) |
| Размер на лентовия трион | мм | 4120х27х0.9 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 1.5 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.09 |
| Двигател на хидравликата | кВт | х |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 1.5 |
| Система за охлаждене | л | 50 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 2100 |
| Широчина | мм | 750 |
| Височина | мм | 1220 |
| Тегло | кг | 460 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - ръчно
Повдигане на стягата на лентовия трион - ръчно
Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна
Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел