| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 150 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 150 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 200x150 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | кръг.сеч.мм | 100 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | квадрат.сеч.мм | 100 |
| Рязане под ъгъл 30°, мм | правоъг.сеч.мм | 100x120 |
| Рязане в пакет | ||
| Разстояние от пода до работния плот | мм. | |
| Ъгъл на завъртане на стягата на лентовия трион от ляво на дясно | град. | |
| Скорост на рязане | м/мин. | 80 |
| Размер на лентовия трион | мм. | 2100x13x0.65 |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт. | 0.55 |
| Помпа на охладителната система | кВт. | --- |
| Двигател на хидравликата | кВт. | --- |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт. | --- |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт. | --- |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л. | --- |
| Охладителна система | л. | --- |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм. | 1080 |
| Широчина | мм. | 500 |
| Височина | мм. | 680 |
| Тегло | кг. | 105 |
Подаване на заготовката – ръчно, Стягане на заготовката – ръчно, Повдигане на стягата на лентовия трион – ръчно, Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна, Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел, Блокиране на режещото устройство – механично