Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Полиспаст - 2/1 |
|
|
Товароподемност | кг |
2500 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорост на подем V1 | м/мин | 8/2.6 |
Скорост на подем V2 | м/мин | 12/4 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.37 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | кг | 5000 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорост на подем V1 | м/мин | 4/1.3 |
Скорост на подем V2 | м/мин | 6/2 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.37 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
Канат | ||
Диаметър на канала | мм | 10 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | CT132MA-12/4-240Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 1.33/4 |
Обороти | мин-1 | 450/1400 |
Тип на двигателя V2 | CT132MB-12/4-240-6Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 2/6 |
Обороти | мин-1 | 440/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT112M-4-240Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 4 |
Обороти | мин-1 | 1420 |
Тип двигателя V2 | CT132S-4-240-6Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 6 |
Обороти | мин-1 | 1440 |
Тегло | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 330; 370; 400 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 430; 452; 495 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 361; 396; 421 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 490; 515; 540 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров стационарные тали | кг | 225; 255; 285 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | кг | 298; 310; 325 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м