Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Полиспаст - 2/1 |
|
|
Товароподемност | кг |
8000 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорост на подем V1 | м/мин | 8/2.6 |
Скорост на подем V2 | м/мин | 12/1.8 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 14; 19; 26; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | кг | 16000 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорост на подем V1 | м/мин | 4/1.3 |
Скорост на подем V2 | м/мин | 6/0.9 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | 7; 9; 13; 16 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.18/0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 2 x 0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 2 x 0.18/0.75 |
Канат | ||
Диаметър на канала | мм | 15 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A3 | |
Мощност на двигателя | кВт | 3.9/11.8 |
Обороти | мин-1 | 465/1465 |
Тип на двигателя V2 | K3518A-24/4 Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 3.7/22 |
Обороти | мин-1 | 210/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A3 | |
Мощност на двигателя | кВт | 12 |
Обороти | мин-1 | 1425 |
Тип двигателя V2 | MB180L-4 FDB26 Th B14 | |
Мощност на двигателя | кВт | 18 |
Обороти | мин-1 | 1470 |
Тегло | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 14; 19; 26 метров с тележкой передвижения | кг | 975; 1143; 1193 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 9; 13; 16 метров с тележкой передвижения | кг | 990; 1160; 1330; 1515 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 14; 19; 26 метров с тележкой передвижения | кг | 870; 1000; 1080 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 9; 13; 16 метров с тележкой передвижения | кг | 1275; 1505; 1725 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 14; 19; 26 метров стационарные тали | кг | 600; 654; 713 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 9; 13; 16 метров стационарные тали | кг | 650; 700; 850; 1036 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м