Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
---|---|---|
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | кг | 25000 |
Режим ISO | ISO | М4 |
Скорост на подем V1 | м/мин | 2.5/0.6 |
Скорост на подем V2 | м/мин | 5/0.75 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 10; 16; 24 |
Канат | ||
Диаметър на канала | мм | 20 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | K3517-24/6 Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 3/13 |
Обороти | мин-1 | 220/960 |
Тип на двигателя V2 | K3518-24/4 Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 3.7/22 |
Обороти | мин-1 | 210/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | K2714-6 Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 12.5 |
Обороти | мин-1 | 920 |
Тип двигателя V2 | K3518-4 Tp1 | |
Мощност на двигателя | кВт | 30 |
Обороти | мин-1 | 1400 |
Тегло | ||
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 10; 16; 24 метров стационарные тали | кг | 1290; 1430; 1760 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м