| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Височина на центрите | мм | 370 |
| Диаметър на обработката над рамата | мм | 730 |
| Диаметър на обработка над стойката | мм | 485 |
| Широчина на направляващите | мм | 520 |
| Разстояние между центрите | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 |
| Шпиндел | ||
| Диаметър на отверстието в шпиндела | мм | 132, 152, 260, 315 |
| Бързосменяем държач на режещия инструмент | ||
| Размер на режещия инструмент | мм | 40х40 |
| Стойка | ||
| Ход на напречните шейни | мм | 420 |
| Ход на горните шейни | мм | 145 |
| Задно седло | ||
| Диаметър на пинолата | мм | 105 |
| Конус на пинолата | Morse | 6 |
| Ход на пинолата | мм | 200 |
| Привеждане в действие | ||
| Брой на скоростите на главния двигател | бр. | 3 |
| Диапазон на оборотите | об/мин | 8-1000, 8-700, 8-400 |
| Мощност на двигателя | кВт | 15, 18,5 |
| Система ЦПУ | ||
| По избор | Модел | Fanuc 0i Mate T, Fagor 8055ТС, Siemens 802 Dsl |
| Тегло | ||
| За РМЦ 2000 | кг | 4200 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина за РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 | мм | 3150, 3650, 4150, 5150, 6150 |
| Широчина | мм | 1600 |
| Височина | мм | 1750 |
Механична скоростна кутия с три скорости, Главен Двигател 15 кВт с честотен преобразувател Siemens/Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, Двигател за надлъжно и напречно подаване от същата марка като ЦПУ-то, ЦПУ система по избор, сферично-винтово задвижващи механизми на надлъжните и напречните оси, Електрооборудване, Мобилно командно табло, Охладителна система с помпа, Смазочна система, Осветление, Монолитна рама, Защита по цялата дължина на машината, Фланец, Защита на тричелюстния патрон, V-образни ремъци, Комплект за нивелиране, Стопорен център на вала, Преходна втулка на вала, Стопорен център на задното седло, Преходна втулка на задното седло, Бързосменяем държач на режещия инструмент с инструменто-държател TGA R350, Задно седло задвижвано с редуктор, Кутия за инструменти, Опаковка на палет с полиетиленово покритие, Ръководство за експлоатация на руски език.