| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Рязане под ъгъл 90°, мм | кръг.сеч.мм | 280 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | квадрат.сеч.мм | 250 |
| Рязане под ъгъл 90°, мм | правоъг.сеч.мм | 210х280 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | кръг.сеч.мм | 170 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | квадрат.сеч.мм | 170 |
| Рязане под ъгъл 45°, мм | правоъг.сеч.мм | 170х170 |
| Рязане в пакет | правоъг.сеч.мм | 130x240 |
| Разстояние от пода до работния плот | мм | 500 |
| Скорост на рязане | м/мин | 10, 13, 16, 20, 26 |
| Размер на режещата лента | мм | 450x40x2 |
| Количество на двойните ходове в минута | 40, 50, 65, 80, 100, | |
| Мощност | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 1.5 / 2.2 |
| Помпа на охладителната система | кВт | 0.12 |
| Двигател на хидравликата | кВт | х |
| Двигател на устройството подаващо заготовката | кВт | х |
| Двигател на четката почистваща лентата | кВт | х |
| Обем на течността | ||
| Хидравлична система | л | 2.5 |
| Система за охлаждене | л | 30 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина | мм | 1490 |
| Широчина | мм | 740 |
| Височина | мм | 1020 |
| Тегло | кг |
570 |
Подаване на заготовката - ръчно
Стягане на заготовката - ръчно
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично
Опъване на триона - ръчно
Повдигане на стягата на лентовия трион - хидравлично