|
Наименование на параметъра |
мерна единица |
стойност |
|
|
|
|
|
Размери на работната маса |
мм |
3000x820 |
|
Вертикален ход на масата |
мм |
600 |
|
Дължина на лентата, min/max |
мм |
8005/8355 |
| Ширина на лентата | мм | 150 |
| Дълбочина на коляното | мм | 600 |
| Височина на коляното | мм | 210 |
| Диаметър на шайбите | мм | 240 |
| Скорост на лентата с възможност за промяна на посоката на движение | m/s | 18/36 |
| Мощност на двигателя (двускоростен) | кВт | 2.4/3.0 (3.3/4.1) |
| Двигател за повдигане на масата | кВт | 0.55 (0.75) |
| Двигател за аспирация | кВт | 0.55 (0.75) |
| Габаритни размери | ||
| Тегло | кг | 510 |
| ДxШxВ | мм | 4200x1600x1500 |
Две скорости на подаване на лентата с възможност за реверсиране. Динамично балансирани шайби. Механизирано повдигане на масата. Аспирация с предпазител с възможност за включване към друга аспирационна уредба.
ОПЦИИ
Ръчно повдигане на масата