Наименование на параметъра |
мерна единица |
стойност |
|
|
|
Радиус на работната маса (хидравлично задвижване) |
мм |
800 |
Максимална дебелина на обработвания детайл |
мм |
110 |
Макс. диаметър на детайла |
мм | 1600 |
Мощност на електродвигателите | ||
- на фрезовите станции - 1бр | кВт/Mин-1 | 4/3000 |
- на шлайф станцията | кВт/Mин-1 | 4/1500 |
- на хидроагрегата | кВт/Mин-1 | 1.1/1000 |
Честота на въртене на фрезовите шпиндели | Mин-1 | 8000 |
Честота на въртене на шлайф шпинделите | Mин-1 | 1500/3000 |
Обща инсталирана мощност | кВт | 9.1 |
Габаритни размери | ||
Тегло | кг | 1900 |
Дължина | мм | 2500 |
Широчина | мм | 1500 |
Височина | мм | 1600 |
Хидравлична система за захващане