| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
|---|---|---|
| Работни размери | мм. | 1250x2000 |
| Вид и мощност на шпиндела | кВт. | ELTE - 7.0 kW |
| Обороти на шпиндела | мин.-1 | 2000-18000 регулируеми |
| Смяна на шпиндела | ръчно | |
| Максимална скорост на движение | м./мин. | 10 |
| Подаване по вертикална ос | мм. | 400 |
| X, Y двигатели за движение по X,Y посоки | тип | Серво двигатели |
| Механика за задвижване на машината по Z оста | мм. | винтово-съчмен |
| Механика на задвижването на машината X,Y оси | рейков механизъм |
X и Y трансмисия-съчмено-винтова двойка; Полуавтоматична и автоматична смяна на инструмента; Вакуумна система; Software за автоматично генериране на програми; комплект инструменти; резервни части; ръководство за експлоатация, 12 месеца гаранция, мин. 10 години следгаранционен сервиз.